Fiber setup hos Eniig i Aalborg
Spring til navigation
Spring til søgning
Formål | Standard | Bølgelængde | Bølgestart | Bølgeslut | Bølgebræde | Båndbrede |
---|---|---|---|---|---|---|
Upload | GPON | 1310 nm | 1300 nm | 1320 nm | 20 nm | 1,244Gb/s |
Download | GPON | 1490 nm | 1480 nm | 1500 nm | 20 nm | 2,488Gb/s |
TV-signal | CATV | 1550 nm | 1528 nm | 1563 nm | 35 nm | 47~1080 MHz |
Fremtidig upload | XGS-PON | 1270 nm | 1260 nm | 1280 nm | 20 nm | 2,488Gb/s, 9,953Gb/s |
Fremtidig download | XGS-PON | 1577 nm | 1570 nm | 1585 nm | 15 nm | 9,953Gb/s |
Samme fiber kan kører både GPON og XGS-PON på samme tid til 2 forskellige fiber-moduler i centralen. Da standarderne kører på forskellige bølgelænger. Det er således muligt at løbene skifte fiberboksene til XGS-PON.