Sikkerhedsproblemer hos Eniig Fiber: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Pmr (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pmr (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 29: | Linje 29: | ||
** [https://docbox.etsi.org/Workshop/2009/200901_SECURITYWORKSHOP/TELECOMITALIA_DELUTIIS_NextGenerationAccessNetwork(in)Security.pdf Sikkerhedsanalyse af GPON standarden] | ** [https://docbox.etsi.org/Workshop/2009/200901_SECURITYWORKSHOP/TELECOMITALIA_DELUTIIS_NextGenerationAccessNetwork(in)Security.pdf Sikkerhedsanalyse af GPON standarden] | ||
== | == Fiber setup hos Eniig i Aalborg == | ||
[[Fil:Eniig-GPON.svg| | [[Fil:Eniig-GPON.svg|800px]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!Formål | |||
!Standard | |||
!Bølgelængde | |||
!Bølgestart | |||
!Bølgeslut | |||
!Bølgebræde | |||
!Båndbrede | |||
|- | |||
|Upload | |||
|GPON | |||
|1310 nm | |||
|1300 nm | |||
|1320 nm | |||
|20 nm | |||
|1,244Gb/s | |||
|- | |||
|Download | |||
|GPON | |||
|1490 nm | |||
|1480 nm | |||
|1500 nm | |||
|20 nm | |||
|2,488Gb/s | |||
|- | |||
|TV-signal | |||
|CATV | |||
|1550 nm | |||
|1528 nm | |||
|1563 nm | |||
|35 nm | |||
|47~1080 MHz | |||
|- | |||
|Fremtidig upload | |||
|XGS-PON | |||
|1270 nm | |||
|1260 nm | |||
|1280 nm | |||
|20 nm | |||
|2,488Gb/s, 9,953Gb/s | |||
|- | |||
|Fremtidig download | |||
|XGS-PON | |||
|1577 nm | |||
|1570 nm | |||
|1585 nm | |||
|15 nm | |||
|9,953Gb/s | |||
|} |
Versionen fra 26. aug. 2018, 18:30
Tid: Onsdag den 12. september 2018, klokken 16:30-20:00
Sted: Fredrik Bajers Vej 7H, auditorium 1.002
Forlæser: Per Mejdal Rasmussen
Hvad ville du gøre hvis du kunne kontrollere 150.000 husstandes LAN og internet forbindelser anonymt. Hør om Pers oplevelser da han satte et konsol kabel i sin fiberboks, og ubevist trådte ind i den forbudte verden af CPE udstyr.
Denne side vil løbende blive opdateret
Tilmelding og deltagelse
Forelæsningen er åben for alle, og kræver ikke tilmelding.
Forberedelse
- Avisartikeler på Version2
- Videoer på Youtube
- Artikler på Wikipedia
- Andet
Fiber setup hos Eniig i Aalborg
Formål | Standard | Bølgelængde | Bølgestart | Bølgeslut | Bølgebræde | Båndbrede |
---|---|---|---|---|---|---|
Upload | GPON | 1310 nm | 1300 nm | 1320 nm | 20 nm | 1,244Gb/s |
Download | GPON | 1490 nm | 1480 nm | 1500 nm | 20 nm | 2,488Gb/s |
TV-signal | CATV | 1550 nm | 1528 nm | 1563 nm | 35 nm | 47~1080 MHz |
Fremtidig upload | XGS-PON | 1270 nm | 1260 nm | 1280 nm | 20 nm | 2,488Gb/s, 9,953Gb/s |
Fremtidig download | XGS-PON | 1577 nm | 1570 nm | 1585 nm | 15 nm | 9,953Gb/s |