Sikkerhedsproblemer hos Eniig Fiber: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Pmr (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pmr (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(14 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
I 2017 blev der fundet en række | I 2017 blev der fundet en række sikkerhedsproblemer i fiberboks-opsætningen fra Eniig Fiber (de hed Bredbånd Nord på tidspunktet). Som gjorde det muligt at hacke sig ind på 150.000 hjemmenetværk. Problemerne blev rapporteret til Eniig igennem en journalist. | ||
'''Problemerne kunne kort beskrives som''' | <div class="thumbinner" style="width:802px;"> | ||
* Default opsætningen i | [[Fil:Eniig-hacking-animated.gif]] | ||
* Der var et fælles login til FTP-serveren hvor alle konfigurationerne var gemt, de indeholdte hver kundes WiFi og SIP kode. | |||
Ilustration fra [https://youtu.be/fTj0ngF4OaU foredrag om sikkerhedsproblemerne]. | |||
</div> | |||
'''Problemerne kunne kort beskrives som:''' | |||
* Default opsætningen i fiberboksene var kun ændret nok til at få det til at virke. Default koder til konsol, webinterface og GPON var ikke ændret. Firewall var ikke sat op i fiberboksen. | |||
* Der var et fælles login til FTP-serveren hvor alle konfigurationerne var gemt, de indeholdte hver kundes WiFi og SIP kode. Alle konfigurationerne på FTP-serveren var læse- og skive-bare. | |||
* Der var ingen firewalls i management netværket, der var ført ud til alle fiberbokse. | * Der var ingen firewalls i management netværket, der var ført ud til alle fiberbokse. | ||
* Kundenummeret var genbrugt som WiFi navn, og WiFi koden var genbrugt til login i selvbetjening. | * Kundenummeret var genbrugt som WiFi navn, og WiFi koden var genbrugt til login i selvbetjening. | ||
* Du kunne via selvbetjenings-hjemmeside få koden til WiFi/selvbetjening ved at kende WiFi navn og adresse. | |||
* Der var en fejl der gjorde det muligt at blive root fra konsol og webinterface. | * Der var en fejl der gjorde det muligt at blive root fra konsol og webinterface. | ||
De fleste af fejlene blev rettet i løbet af 4 uger. Som det ser ud nu, er der ikke nogen måde at masse-overtage alle fiberboksene på. | |||
''' | '''Problemerne gav mulighed for at:''' | ||
* Adgang til kundernes hjemmenetværk. | |||
** Læse hvad der blev printet (de bruger aldrig kryptering). | |||
** Læse hvad der blev overført til og fra netværksharddisk (de bruger typisk ikke kryptering). | |||
** Slette hvad der var på netværksharddisk (de har typisk ringe sikkerheden, og folk vælger dårlige koder). | |||
** Se med hvad der sker på overvågningskameraer (de bruger typisk ikke kryptering, har ringe sikkerhed og dårlige koder). | |||
* Adgang til kundernes fastnet telefon. | |||
** Aflytte samtaler. | |||
** Ringe til overtakserede numre. | |||
** Lave slemme telefonopkald kunden vil stå til ansvar for. | |||
* Adgang til kundernes internetforbindelser. | |||
** Lægge internettet ned for andre ved at bruge forbindelserne til DDOS. | |||
** Lave en profil af brugernes internetforbrug. | |||
** Aflyttede ikke krypterede trafik. | |||
** Få det til at se ud som om at kunden lave slemme ting på internettet. | |||
==Eget indhold== | ==Eget indhold== | ||
*Videoer på YouTube | *Videoer på YouTube | ||
**[https://www.youtube.com/watch?v=gf3Unl8L_gc Hvorfor Per pillede ved sin fiberboks] | |||
**[https://youtu.be/fTj0ngF4OaU Foredrag om sikkerhedsproblemerne] | **[https://youtu.be/fTj0ngF4OaU Foredrag om sikkerhedsproblemerne] | ||
*Artikler på denne wiki | *Artikler på denne wiki | ||
**[[Sikkerhedsproblemer i Icotera i5800 fiberboks fra Bredbånd Nord|Teknisk gennemgang af sikkerhedsproblemerne]] | **[[Sikkerhedsproblemer i Icotera i5800 fiberboks fra Bredbånd Nord|Teknisk gennemgang af sikkerhedsproblemerne]] | ||
**[[Fiber setup hos Eniig i Aalborg]] | **[[Fiber setup hos Eniig i Aalborg]] | ||
==Links== | ==Links== |
Nuværende version fra 1. nov. 2019, 10:54
I 2017 blev der fundet en række sikkerhedsproblemer i fiberboks-opsætningen fra Eniig Fiber (de hed Bredbånd Nord på tidspunktet). Som gjorde det muligt at hacke sig ind på 150.000 hjemmenetværk. Problemerne blev rapporteret til Eniig igennem en journalist.
Ilustration fra foredrag om sikkerhedsproblemerne.
Problemerne kunne kort beskrives som:
- Default opsætningen i fiberboksene var kun ændret nok til at få det til at virke. Default koder til konsol, webinterface og GPON var ikke ændret. Firewall var ikke sat op i fiberboksen.
- Der var et fælles login til FTP-serveren hvor alle konfigurationerne var gemt, de indeholdte hver kundes WiFi og SIP kode. Alle konfigurationerne på FTP-serveren var læse- og skive-bare.
- Der var ingen firewalls i management netværket, der var ført ud til alle fiberbokse.
- Kundenummeret var genbrugt som WiFi navn, og WiFi koden var genbrugt til login i selvbetjening.
- Du kunne via selvbetjenings-hjemmeside få koden til WiFi/selvbetjening ved at kende WiFi navn og adresse.
- Der var en fejl der gjorde det muligt at blive root fra konsol og webinterface.
De fleste af fejlene blev rettet i løbet af 4 uger. Som det ser ud nu, er der ikke nogen måde at masse-overtage alle fiberboksene på.
Problemerne gav mulighed for at:
- Adgang til kundernes hjemmenetværk.
- Læse hvad der blev printet (de bruger aldrig kryptering).
- Læse hvad der blev overført til og fra netværksharddisk (de bruger typisk ikke kryptering).
- Slette hvad der var på netværksharddisk (de har typisk ringe sikkerheden, og folk vælger dårlige koder).
- Se med hvad der sker på overvågningskameraer (de bruger typisk ikke kryptering, har ringe sikkerhed og dårlige koder).
- Adgang til kundernes fastnet telefon.
- Aflytte samtaler.
- Ringe til overtakserede numre.
- Lave slemme telefonopkald kunden vil stå til ansvar for.
- Adgang til kundernes internetforbindelser.
- Lægge internettet ned for andre ved at bruge forbindelserne til DDOS.
- Lave en profil af brugernes internetforbrug.
- Aflyttede ikke krypterede trafik.
- Få det til at se ud som om at kunden lave slemme ting på internettet.
Eget indhold
- Videoer på YouTube
- Artikler på denne wiki
Links
- Avisartikeler på Version2
- Videoer på YouTube
- Artikler på Wikipedia
- Andet