Sikkerhedsproblemer hos Eniig Fiber: Forskelle mellem versioner
Pmr (diskussion | bidrag) |
Pmr (diskussion | bidrag) |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
16:30<br> | 16:30<br> | ||
↓<br> | ↓<br> | ||
Historien uden teknik | Historien uden teknik<br> | ||
<div style="font-size:70%;line-height: 2ex;margin:-2ex 0;">Det vil sige kun 80% teknik<br>Fokus vil være på historien</div> | |||
↓<br> | ↓<br> | ||
18:00<br> | 18:00<br> | ||
Linje 28: | Linje 29: | ||
20:00 | 20:00 | ||
</div> | </div> | ||
==Forberedelse== | ==Forberedelse== |
Versionen fra 2. sep. 2018, 06:16
Tid: Onsdag den 12. september 2018, klokken 16:30-20:00
Sted: Fredrik Bajers Vej 7H, auditorium 1.002
Forlæser: Per Mejdal Rasmussen
Hvad ville du gøre hvis du kunne kontrollere 150.000 husstandes LAN og internet forbindelser anonymt. Hør om Pers oplevelser da han satte et konsol kabel i sin fiberboks, og ubevist trådte ind i den forbudte verden af CPE udstyr.
Denne side vil løbende blive opdateret
Tilmelding og deltagelse
Forelæsningen er åben for alle, og kræver ikke tilmelding.
Program
16:30
↓
Historien uden teknik
Fokus vil være på historien
↓
18:00
↓
Pause og pizza
↓
18:30
↓
Teknisk gennemgang
↓
20:00
Forberedelse
- Avisartikeler på Version2
- Videoer på Youtube
- Artikler på Wikipedia
- Andet
Fiber setup hos Eniig i Aalborg
Formål | Standard | Bølgelængde | Bølgestart | Bølgeslut | Bølgebræde | Båndbrede |
---|---|---|---|---|---|---|
Upload | GPON | 1310 nm | 1300 nm | 1320 nm | 20 nm | 1,244Gb/s |
Download | GPON | 1490 nm | 1480 nm | 1500 nm | 20 nm | 2,488Gb/s |
TV-signal | CATV | 1550 nm | 1528 nm | 1563 nm | 35 nm | 47~1080 MHz |
Fremtidig upload | XGS-PON | 1270 nm | 1260 nm | 1280 nm | 20 nm | 2,488Gb/s, 9,953Gb/s |
Fremtidig download | XGS-PON | 1577 nm | 1570 nm | 1585 nm | 15 nm | 9,953Gb/s |
Samme fiber kan kører både GPON og XGS-PON på samme tid til 2 forskellige fiber-moduler i centralen. Da standarderne kører på forskellige bølgelænger. Det er således muligt at løbene skifte fiberboksene til XGS-PON.